Jakarta – Kementerian Agama RI mengadakan seleksi nasional Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk 24 MAN IC se-Indonesia. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia merupakan salah satu prototipe madrasah unggulan berbasis asrama di Indonesia. MAN Insan Cendekia memiliki visi mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam bidang Keimanan dan Ketakwaan (IMTAK), menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), mempunyai wawasan keislaman dan kebangsaan yang baik, serta mampu mengaktualisasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di samping itu, keberadaan MAN Insan Cendekia ini diharapkan dapat berfungsi sebagai Magnet School, yaitu menjadi model dan inspirasi bagi madrasah-madrasah lain di sekitarnya.
JALUR PENDAFTARAN Jalur pendaftaran terbagi atas 2 (dua) yakni jalur reguler dan jalur prestasi
Jalur Reguler yaitu seleksi melalui jalur tes berbasis CBT yang diselenggarakan bagi peserta didik terbaik lulusan MTs/SMP negeri dan swasta yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
PERSYARATANMadrasah/Sekolah yang berhak mengikuti SNPDB MAN IC Tahun Pelajaran 2019/2020 adalah:
No | Persyaratan | Jalur Reguler | Jalur Prestasi |
1 | Mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | ✔ | ✔ |
2 | Telah terdaftar di EMIS (bagi madrasah) dan DAPODIK (bagi sekolah) secara lengkap dan benar | ✔ | ✔ |
3 | Mempunyai Sertifikat Akreditasi dari BAN-S/M | ✔ | ✔ |
4 | Mempunyai Sertifikat Akreditasi dari Lembaga yang berwenang atau sejenisnya di negara setempat | – | – |
Persyaratan Siswa Pendaftar antara lain :
No | Persyaratan | Jalur Reguler | Jalur Prestasi |
1 | Tercatat sebagai peserta didik kelas IX MTs/SMP pada tahun pelajaran 2018/2019 | ✔ | ✔ |
2 | Berusia maksimal 17 tahun pada 1 Juli 2019 | ✔ | ✔ |
3 | Mendapatkan rekomendasi sebagai siswa terbaik dari Kepala Madrasah/Sekolah asal sesuai dengan kuota pendaftar per madrasah/sekolah yang ditetapkan | ✔ | – |
4 | Mendapatkan Surat Keterangan/Rekomendasi dari Kepala Madrasah/Sekolah asal sebagai siswa berprestasi tingkat Nasional (OSN, KSM Nasional, OPSI, MYRES) | – | ✔ |
5 | Memiliki NISN yang terdaftar pada EMIS (bagi MTs) atau DAPODIK (bagi SMP) | ✔ | ✔ |
6 | Mengunggah (upload) berkas persyaratan: | ||
| ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | |
| ✔ | ||
| ✔ | ✔ |
JADWAL
No. | Kegiatan | Tanggal |
1. | Informasi dan Sosialisasi SNPDB | 15 Januari s.d 8 Maret 2019 |
2. | Pendaftaran (online) Reguler | 18 Februari s.d 15 Maret 2019 |
3. | Pendaftaran (online) jalur prestasi | 18 Februari s.d 5 Maret 2019 |
4. | Seleksi Berkas | 5 s.d 22 Maret 2019 |
5. | Pengumuman Kelulusan Jalur Prestasi | 26 Maret 2019 |
6. | Pengumuman Peserta CBT | 29 Maret 2019 |
7. | Computer Base Test (CBT) | 13 – 14 April 2019[s1] |
8. | Pengumuman Kelulusan | 30 April 2019 |
9. | Daftar Ulang | 2 Mei – 8 Mei 2019 |
10. | Awal Masuk Asrama | 13 Juli 2019 |
Daftar MAN IC Se-Indonesia
No. | Nama Madrasah | Provinsi | Daya Tampung |
---|---|---|---|
1 | MAN IC Serpong | Banten | 140 |
2 | MAN IC Gorontalo | Gorontalo | 120 |
3 | MAN IC Jambi | Jambi | 120 |
4 | MAN IC Aceh Timur | Aceh | 96 |
5 | MAN IC Ogan Komering Ilir | Sumatera Selatan | 96 |
6 | MAN IC Siak | Riau | 96 |
7 | MAN IC Paser | Kalimantan Timur | 96 |
8 | MAN IC Kota Pekalongan | Jawa Tengah | 96 |
9 | MAN IC Bangka Tengah | Kep. Bangka Belitung | 96 |
10 | MAN IC Padang Pariaman | Sumatera Barat | 96 |
11 | MAN IC Kota Batam | Kepulauan Riau | 96 |
12 | MAN IC Bengkulu Tengah | Bengkulu | 96 |
13 | MAN IC Tanah Laut | Kalimantan Selatan | 96 |
14 | MAN IC Sambas | Kalimantan Barat | 96 |
15 | MAN IC Kota Kendari | Sulawesi Tenggara | 96 |
16 | MAN IC Kota Palu | Sulawesi Tengah | 96 |
17 | MAN IC Sorong | Papua Barat | 96 |
18 | MAN IC Tapanuli Selatan | Sumatera Utara | 96 |
19 | MAN IC Lombok Timur | Nusa Tenggara Barat | 72 |
20 | MAN IC Halmahera Barat | Maluku Utara | 48 |
21 | MAN IC Gowa | Sulawesi Selatan | 72 |
22 | MAN IC Pasuruan | Jawa Timur | 96 |
23 | MAN IC Palangkaraya | Kalimantan Tengah | 48 |
24 | MAN IC Lampung Timur | Lampung | 48 |
Jumlah | 2.132 |
Informasi lebih lengkap silahkan kunjungi website SNPDB 2019 pada link https://madrasah.kemenag.go.id/snpdb2019/ppdb/login/man_ic
informasikan tentang kelulusan man ic kendari 2019
Maaf terkait informasi kelulusan, harus langsung ke Website resmi Kementerian Agama Dirjen Pendis Pusat
kelulusan man ic kendari 2019