Jakarta – Kemenristekdikti kembali membuka kesempatan pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG) ulangan bagi yang tidak lulus pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan hasil koordinasi Direktorat GTK Madrasah Kemenag dan Direktorat Penjaminan Mutu Kemenrisetdikti, ketentuan pelaksanaan UKMPPG ulangan sebagai berikut :
- Bagi guru madrasah, peserta PPG dalam jabatan tahun 2018 yang tidak lulus Uji Pengetahuan dan peserta PLPG tahun 2017 yang tidak lulus Uji Tulis Nasional diberikan kesempatan untuk melaksanakan Uji Pengetahuan (Ulang) pada bulan November 2019. Kepada peserta ini dibebankan biaya mandiri sebesar Rp.300.000,- . Proses pendaftaran melalui aplikasi UKMPPG Kemenrisetdikti melalui laman web http://ukmppg.ristekdikti.go.id/
- Proses pendaftaran UP UKMPPG Ulangan ini dibuka sampai dengan 24 September 2019 pukul 16.00 WIB, melalui laman web http://ukmppg.ristekdikti.go.id/ pada menu Pendaftaran. UP UKMPPG akan dilaksanakan pada hari sabtu – minggu, 28-29 september 2019.
- Bagi guru madrasah, peserta PPG dalam jabatan tahun 2018 yang tidak lulus Uji Kinerja diberikan kesempatan untuk melaksanakan Uji Kinerja (ulang) pada bulan november 2019. Kepada peserta ini dibebankan biaya mandiri sebesar Rp.1.000.000,- . Proses pendaftaran dilakukan melalui perguruan tinggi pelaksana PPG dalam jabatan terdekat.
Pendaftaran UP UKMPPG Periode 52019 (September 2019) hanya dapat diikuti oleh First Taker Peserta PPG Dalam Jabatan Angkatan 3 Tahun 2019, PPG Gurdasus 2019, dan PPG Prajabatan 3T 2018 di 58 LPTK Penyelenggara. Untuk melengkapi pendafaran siapkan dokumen (file) yang akan diunggah yaitu:
- Kartu Identitas (KTP/SIM)
- Pas Foto Terbaru dengan Latar Belakang Merah
- Surat keterangan telah menyelesaikan keseluruhan tugas/beban studi pada PPG, yang ditandatangani oleh pimpinan LPTK
Alur Pendaftaran bagi peserta First Taker (pertama ikut ujian) :
- Klik Menu Pendaftaran, Masukkan Kombinasi No Peserta PPG dan Tgl Lahir
- Lengkapi isian biodata dan Upload Data yg dipersyaratkan
- Cetak Formulir Pendaftaran
- Pembayaran UP UKMPPG akan dilakukan oleh LPTK melalui VA yg digenerate setelah masa
Untuk UKMPPG di provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 34 orang, dengan rincian 24 orang Uji Pengetahuan (Ulang) dan 10 orang Ujian Tulis Nasional (UTN) (Ulang). Daftar peserta UTN ulang PLPG tahun 2017 dan Uji Pengetahuan PPG Tahun 2018 provinsi NTT dapat dilihat pada daftar Berikut :
no | no_ujian no_peserta | nama | kabupaten | lokasi_LPTK | status_tidak_lulus |
1 | 2019204920 | ABDULLATIF BAPANG | Kab. Alor | UIN Mataram | Uji Pengetahuan |
2 | 2019205370 | Nuraida A. Mau | Kab. Rote Ndao | UIN Mataram | Uji Pengetahuan |
3 | 2019205170 | NUR SYAMSIYAH | Kab. Ende | UIN Mataram | Uji Pengetahuan |
4 | 2019206914 | ISMAIL ALIMIN GAFUR | Kab. Manggarai Barat | UIN Mataram | Uji Pengetahuan |
5 | 2019205456 | Fatimah Anwar | Kab. Flores Timur | UIN Mataram | Uji Pengetahuan |
6 | 2019204175 | EMI | Kab. Manggarai | UIN Mataram | Uji Pengetahuan |
7 | 2019203873 | Halija Pula | Kab. Alor | UIN Mataram | Uji Pengetahuan |
8 | 2019205341 | RAMLAN LAMA | Kab. Sumba Timur | UIN Mataram | Uji Pengetahuan |
9 | 2019204725 | ABDUL GAFUR KENENG | Kab. Flores Timur | UIN Mataram | Uji Pengetahuan |
10 | 2019203830 | INTAN SOLEH | Kab. Kupang | UIN Mataram | Uji Pengetahuan |
11 | 2019205389 | FARIDAH LATIF | Kab. Flores Timur | UIN Mataram | Uji Pengetahuan |
12 | 2019205605 | MUHAMAD MURING | Kab. Lembata | UIN Mataram | Uji Pengetahuan |
13 | 2019204806 | YAKUB OLA | Kab. Flores Timur | UIN Mataram | Uji Pengetahuan |
14 | 2019204515 | Emmiati | Kota Kupang | UIN Mataram | Uji Pengetahuan |
15 | 2019206710 | SITI NURFAJRIAH | Kab. Sumba Timur | UIN Mataram | Uji Pengetahuan |
16 | 2019203942 | ABDULLAH HAMID | Kab. Sumba Timur | UIN Mataram | Uji Pengetahuan |
17 | 2019203758 | BICE BALIANG | Kab. Kupang | UIN Mataram | Uji Pengetahuan |
18 | 2019205480 | JAHRIA JOHOR | Kab. Lembata | UIN Mataram | Uji Pengetahuan |
19 | 2019205427 | KAMRIYATI KIDI | Kab. Lembata | UIN Mataram | Uji Pengetahuan |
20 | 2019204673 | MUSTAFA TUAN | Kab. Lembata | UIN Mataram | Uji Pengetahuan |
21 | 2019206851 | ST.FATMAWATI M. WORA DURAN | Kab. Flores Timur | UIN Mataram | Uji Pengetahuan |
22 | 2019205961 | ISMAIL NASER LAMADIKE | Kab. Lembata | UIN Mataram | Uji Pengetahuan |
23 | 2019205551 | ELISABETH SILFIA TUPEN | Kab. Lembata | UIN Mataram | Uji Pengetahuan |
24 | 2019206691 | ROSIDA | Kab. Sumba Timur | UIN Mataram | Uji Pengetahuan |
25 | 17240109720002 | MARYAM HORSAN | Kab. Kupang | Universitas Negeri Makassar | UTN Ulang |
26 | 17240602820002 | AMINA YUSUF | Kab. Alor | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | UTN Ulang |
27 | 17240620720001 | SAMIUN ABDULLAH | Kab. Alor | Universitas Negeri Padang | UTN Ulang |
28 | 17240681020002 | Mansyur Ahmad, S.Ag | Kab. Alor | Universitas Negeri Padang | UTN Ulang |
29 | 17240723720001 | HUSEN ABU | Kab. Flores Timur | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | UTN Ulang |
30 | 17240815420001 | NANU | Kab. Sikka | Universitas Negeri Semarang | UTN Ulang |
31 | 17240902820001 | SITTI MAS’AH GADI | Kab. Ende | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | UTN Ulang |
32 | 17241109720001 | SUHARDIN | Kab. Manggarai | Universitas Negeri Makassar | UTN Ulang |
33 | 17242018020004 | RAHMAWATI | Kab. Manggarai Timur | Universitas Negeri Makassar | UTN Ulang |
34 | 17246022020003 | ABDU RAHMAN | Kota Kupang | Universitas Negeri Makassar | UTN Ulang |
Gak lulus ujian Ppg 2019