Jakarta – Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usian Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD-PNF) telah menetapkan status akreditasi satua pendidikan PAUD dan PNF pada tahap 1 dan tahap 2. Dalam penetapan dimaksud, terdapat 26 Raudathul Athfal (RA) yang telah terakreditasi dengan rincian : terakreditasi A sebanyak 1 RA, terakreditasi B sebanyak 15 RA dan terakreditasi C sebanyak 10 RA.
NO | NSM | NPSN | JENJANG | NAMA | KAB./KOTA | AKREDITASI |
1 | 101253020001 | 69865393 | RA | Al Falah Oeue | Timor Tengah Selatan | C |
2 | 101253020002 | 69865394 | RA | Aisyiyah | Timor Tengah Selatan | B |
3 | 101253030001 | 69750466 | RA | Nurul Falah Kefamenanu | Timor Tengah Utara | B |
4 | 101253040001 | 69750467 | RA | Al Muhajirin Atambua | Belu | C |
5 | 101253040003 | 69750468 | RA | Hidayatullah Atambua | Belu | B |
6 | 101253040004 | 69865395 | RA | Hidayatullah Halilulik | Belu | B |
7 | 101253060011 | 69750485 | RA | Al Firdaus Gewayantana Lohayong | Flores Timur | C |
8 | 101253070005 | 69750490 | RA | Aisyiyah Wuring | Sikka | C |
9 | 101253080015 | 69958230 | RA | Al Baraqah | Ende | B |
10 | 101253080016 | 69958227 | RA | Al Siraj | Ende | C |
11 | 101253080017 | 69958229 | RA | Al Fatih | Ende | C |
12 | 101253090001 | 69756031 | RA | Al-Ghuraba Bajawa | Ngada | B |
13 | 101253130001 | 69885821 | RA | Nurul Iman Leuwutung | Lembata | C |
14 | 101253130002 | 69865400 | RA | Al Adawiyah Kalikur | Lembata | B |
15 | 101253130004 | 69750503 | RA | Nurul Salam Wangatoa | Lembata | C |
16 | 101253130006 | 69865403 | RA | Al Fitrah Balauring | Lembata | C |
17 | 101253130010 | 69865399 | RA | Al Jamiah Atulaleng | Lembata | B |
18 | 101253130012 | 69757321 | RA | Al Hidayah Waowala | Lembata | B |
19 | 101253130016 | 69757322 | RA | Darul Ilmi Hoelea | Lembata | B |
20 | 101253140002 | 69885826 | RA | Nurul Ikhwan Baa | Rote Ndao | B |
21 | 101253160001 | 69885827 | RA | Nuurassa`adah | Nagekeo | B |
22 | 101253160002 | 69885828 | RA | Al Ikhlas | Nagekeo | B |
23 | 101253160005 | 69865410 | RA | Hidayatullah Maunori | Nagekeo | B |
24 | 101253180003 | 69750510 | RA | Khadijah | Sumba Barat Daya | A |
25 | 101253210001 | 69750469 | RA | Al Qadr Betun | Malaka | B |
26 | 101253710003 | 69750518 | RA | Muslimat Nu Siti Khadijah Bonipoi | Kota Kupang | C |
SK Akreditasi dimaksud dapat didownload pada link dibawah ini :
1. SK Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi NTT Tahap II
2. SK Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi NTT Tahap II