Jakarta – Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) telah merilis hasil akreditasi madrasah tahun 2019. Tahapan akreditasi tahun 2019 di provinsi NTT terdiri atas 2 tahap dengan jumlah lembaga yang diakreditasi sebanyak 1.195 sekolah/madrasah. Dari total lembaga yang diakreditasi itu, hanya 30 madrasah yang terakomodir dengan rincian hasil akreditasinya : 8 madrasah teakreditasi B, 21 madrasah terakreditasi C, dan 1 madrasah tidak terakreditasi.
NO | NSM | NPSN | JENJANG | STATUS | NAMA | AKREDITASI |
1 | 131253050003 | 69941809 | MA | Swasta | Al Kadriniyah | C |
2 | 131253140001 | 69941810 | MA | Swasta | Al-Muhajirin Pepela | C |
3 | 131253150002 | 69955778 | MA | Swasta | Ar Rahman Merombok | C |
4 | 131253150003 | 69977169 | MA | Swasta | Salahudin Nangalili | C |
5 | 131253180002 | 69955780 | MA | Swasta | Al Falah Tambolaka | C |
6 | 131253190004 | 69941811 | MA | Swasta | Al-Hikmah Lambaleda | B |
7 | 121253020003 | 69853280 | MTs | Swasta | Oeue | C |
8 | 121253060007 | 69881737 | MTs | Swasta | Madinatunnajah | C |
9 | 121253070006 | 69956019 | MTs | Swasta | Muhammadiyah Parumaan | C |
10 | 121253090004 | 69977161 | MTs | Swasta | Al-Hikmah | B |
11 | 121253150007 | 69822462 | MTs | Swasta | Al Muhtadin Joneng | B |
12 | 121253150008 | 69822464 | MTs | Swasta | Nurul Taufik Bari | B |
13 | 121253150010 | 69956021 | MTs | Swasta | Al Mukhsinin Pandang | C |
14 | 121253150012 | 69983225 | MTs | Swasta | Insan Kamil Nggorang | C |
15 | 121253190004 | 50310782 | MTs | Swasta | Al Falahiyah Nanga | C |
16 | 121253210001 | 69977166 | MTs | Swasta | Al-Qadr Betun | C |
17 | 121253710002 | 69977167 | MTs | Swasta | Al-Baaitul Qadim Airmata | C |
18 | 111253010003 | 69881968 | MI | Swasta | Babussalam Oesao | B |
19 | 111253050018 | 60727088 | MI | Swasta | Baburrahman Air Panas | B |
20 | 111253050020 | 69854335 | MI | Swasta | Jabal Nur Tulta | C |
21 | 111253060009 | 60722181 | MI | Swasta | Tarbiyah Watanhura | C |
22 | 111253070006 | 69827725 | MI | Swasta | Muhammadiyah Darussalam Waioti | TT |
23 | 111253090005 | 60722207 | MI | Swasta | Al-Fatah Riung | C |
24 | 111253100005 | 69819672 | MI | Swasta | As Salam Reo | C |
25 | 111253120004 | 60722131 | MI | Swasta | Al Jihad Kaliuda | C |
26 | 111253120005 | 69881969 | MI | Swasta | Al Muhajirin Tanaraing | C |
27 | 111253150015 | 60722238 | MI | Swasta | Nurul Fatihah Pasir Panjang | C |
28 | 111253150028 | 69956251 | MI | Swasta | Al Muhajirin | B |
29 | 111253150029 | 69956252 | MI | Swasta | Nurul Qalbu Nanga Kantor | C |
30 | 111253710005 | 69956253 | MI | Swasta | Darul Hijrah Madani | B |
SK Akreditasi Madrasah dari BAN S/M Tahun 2019, dapat didownload pada link berikut :
1. Akreditasi Madrasah 2019, Tahap 1
2. Akreditasi Madrasah 2019, Tahap 2