KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA
No | Kabupaten/Kota | Kepala Seksi | ||
1 | Seksi Pendidikan Islam | Kupang | Samsudin Ridwan, M.Pd | 197004091998031003 |
2 | Seksi Pendidikan Dan Bimas Islam | Timor Tengah Selatan | Arifin Abd Fatah, S.Ag | 197707152007011023 |
3 | Seksi Pendidikan Dan Bimas Islam | Timor Tengah Utara | Suhardinal S, S.Ag | 197409252006041009 |
4 | Kasi Pendidikan Dan Bimas Islam | Belu | Hasanuddin, S.Ag | 197012312007011367 |
5 | Kasi Pendidikan Islam | Alor | Drs. Mansur Bakri Samah, M.Pd | 196806241994031004 |
6 | Seksi Pendidikan Islam | Flores Timur | Drs. Bakir Doni Pulo | 196712311998031009 |
7 | Seksi Pendidikan Islam | Sikka | ||
8 | Seksi Pendidikan Islam | Ende | Dra. M. Hadisyafani Mapawa | 196806131993032004 |
9 | Seksi Pendidikan Islam | Ngada | Maswatillah, S.Ag | 197102052000032006 |
10 | Seksi Pendidikan Islam | Manggarai | ||
11 | Seksi Pendidikan Dan Bimas Islam | Sumba Barat | Ahmad Rubaya, S.Ag | 196602081997031001 |
12 | Seksi Pendidikan Islam | Sumba Timur | Abdurrahman Ato, S.Ag, M.Pd | 196706121997031001 |
13 | Seksi Pendidikan Islam | Lembata | Abd Rauf Afwa, S.Ag | 196906201997031001 |
14 | Seksi Pendidikan Dan Bimas Islam | Rote Ndao | Drs. Mukhtar K. Apa | 196307152000031001 |
15 | Seksi Pendidikan Islam | Manggarai Barat | Jerudin, S.Ag | 197207132000031004 |
16 | Seksi Pendidikan Dan Bimas Islam | Nagekeo | Drs. Muh. Lutfi Daeng Maro | 196705171993031004 |
17 | Seksi Pendidikan Dan Bimas Islam | Sumba Tengah | Ahmad Hamdi Mulyo, S.Hi | 197906052005011006 |
18 | Seksi Pendidikan Dan Bimas Islam | Sumba Barat Daya | Moh. Rustam, S.Ag | 197305181998031003 |
19 | Seksi Pendidikan, Bimas Islam dan Penyelenggara Haji dan Umroh | Manggarai Timur | Drs. Abdurrazak | 196708081994011001 |
20 | Penyelenggara Pendidikan, Bimas Islam, Haji dan Umroh | Sabu Raijua | Abdul Latif R, S.Ag | 197510102006041012 |
21 | Penyelenggara Pendidikan, Bimas Islam, Haji dan Umroh | Malaka | Saleh Atubel, S.Ag | 197407262006041009 |
22 | Seksi Pendidikan Islam | Kota Kupang | Nuraini HS Wahid, S.Pd | 196806071994032001 |
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN)
No | Nama MA Negeri | Kepala Madrasah | |
1 | MAN Alor | Jakaria Jaka, S.Pd | 19720601 199803 1 002 |
2 | MAN 2 Alor | Ikbal Pure, S.Ag | 19700406 200501 1 006 |
3 | MAN Flores Timur | Hasan Sanga Pure, S.Pd | 19661006 199903 1 001 |
4 | MAN 2 Flores Timur | Misbah Suban Wotan, S.Ag | 19721215 200312 1 001 |
5 | MAN Ende | Dra. Siti Ardewi Rahmaniar Alyumsia | 19670323 199303 2 001 |
6 | MAN 1 Manggarai | Ahmad Jauhari, S.Ag | 19760610 200501 1 003 |
7 | MAN 2 Manggarai | Abdullah, S.Pd.I | 19731015 199903 1 001 |
8 | MAN Sumba Barat | Drs. Zainul Arifin | 19681231 199503 1 008 |
9 | MAN Lembata | Makmur Lawe Toda, S.Pd | 19750228 200012 1 001 |
10 | MAN Manggarai Barat | Drs. H. Sahamad | 19601231 199303 1 014 |
11 | MAN Nagekeo | Abdurahman Karengga, S.Pd | 19700726 200312 1 001 |
12 | MAN Manggarai Timur | Drs. H. Mustamin | 19671231 199703 1 011 |
13 | MAN Kota Kupang | Buniamin, S.Pd, M.Si | 19691231 199603 1 004 |
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI (MTsN)
No | Nama MTs Negeri | Kepala Madrasah | |
1 | MTsN 1 Alor | Abdullah Likur, M.Ag | 19710509 199703 1 002 |
2 | MTsN 2 Alor | Abdul Wahid Arsyad, S.Pd | 19740101 200501 1 006 |
3 | MTsN 3 Alor | Israfil Iho, S.Pd | 19770125 200501 1 004 |
4 | MTsN 1 Flores Timur | Budiawati Efendi, S.Pd | 19740201 200501 2 004 |
5 | MTsN 2 Flores Timur | Moh. Ismail, S.Ag | 19760315 200501 1 002 |
6 | MTsN 3 Flores Timur | Taher Asyrakal, S.Ag | 19710720 200312 1 002 |
7 | MTsN 4 Flores Timur | Karim Kopong Keda, S.Pd | 19691224 200312 1 001 |
8 | MTsN 1 Ende | Samsudin Thalib, S.Pd | 19651231 199603 1 008 |
9 | MTsN 2 Ende | Ahring SR, S.Pd, M.Sc | 19740512 200012 1 001 |
10 | MTsN 3 Ende | H. Tahrun Thalib, S.Pd | 19691231 199603 1 005 |
11 | MTsN Ngada | Karim, S.Pd.I | 19711204 199903 1 001 |
12 | MTsN Manggarai | Fetosarif Nggapang, S.Pd | 19690115 199703 1 001 |
13 | MTsN Sumba Barat | Hamzah, S.Ag | 19760209 200012 1 001 |
14 | MTsN Sumba Timur | Baraqah Pua To, S.Pd | 19760921 200312 2 001 |
15 | MTsN 1 Lembata | Bala Elias, S.Pd | 19650115 199403 1 001 |
16 | MTsN 2 Lembata | Abdulah Malik, S.Pd | 19701231 199903 1 014 |
17 | MTsN 3 Lembata | Abdulah Tuang, S.Ag | 19730725 200501 1 002 |
18 | MTsN Manggarai Barat | Muhamad Wahidsin, S.Ag | 19740627 200003 1 003 |
19 | MTsN 2 Manggarai Barat | Idris, S.Pd | 19661231 200312 1 001 |
20 | MTsN Nagekeo | Chatib Pua Lapu, S.Pd | 19620927 199903 1 001 |
21 | MTsN Manggarai Timur | Hisamudin, S.Pd | 19781013 200501 1 004 |
22 | MTsN 2 Manggarai Timur | Mohamad Arif, S.Pd | 19760622 200312 1 004 |
23 | MTsN Kota Kupang | Drs. Rasyid Ridha Mukin | 19671115 199503 1 001 |
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN)
No | Nama MI Negeri | Kepala Madrasah | |
1 | MIN Kupang | Ahmad Rusdi, S.Pd.I | 19651231 200003 1 018 |
2 | MIN 1 Timor Tengah Selatan | Tasrif, S.Pd | 19710610 200003 1 004 |
3 | MIN 2 Timor Tengah Selatan | Dra. N. Mudrikah | 19670508 200003 2 001 |
4 | MIN Timor Tengah Utara | Hasan Bin Husin Lataku, S.Ag | 19730331 200003 1 001 |
5 | MIN 1 Alor | Wildan Prasong, S.Ag | 19680221 199703 1 003 |
6 | MIN 2 Alor | Moh Mukhlis Bela, S.Pd | 19700421 200003 1 001 |
7 | MIN 3 Alor | Muh. H. Sjamsuddin, S.Pd.I | 19790426 200604 1 018 |
8 | MIN 4 Alor | Ibnu Rusdi Djadi, S.Pd.I | 19700215 199303 1 003 |
9 | MIN 5 Alor | Abdurrahman Dopu, S.Ag | 19750510 200501 1 007 |
10 | MIN 6 Alor | Ibrahim Yusuf, S.Ag | 19760726 200710 1 004 |
11 | MIN 1 Flores Timur | Usman Umar, S.Pd.I | 19690204 199603 1 002 |
12 | MIN 2 Flores Timur | Syamsudin Belamang, S.Pd.I | 19720514 199703 1 002 |
13 | MIN 3 Flores Timur | Dra. Syamsia Sinhang | 19621231 199711 2 001 |
14 | MIN 5 Flores Timur | Rasyid Thaher, S.Ag | 19670815 200003 1 002 |
15 | MIN 4 Flores Timur | Nur’aini M. Kasim, S.Ag | 19691016 199703 2 002 |
16 | MIN Sikka | H. Syahrul Muhammad Neng, S.Ag | 19670917 200003 1 002 |
17 | MIN 2 Sikka | La Edy La Madi, S.Ag | 19681010 200501 1 006 |
18 | MIN 1 Ende | Nurbaya Djae, S.Pd | 19640412 199803 2 001 |
19 | MIN 2 Ende | Muhammad Andi, S.Pd | 19810616 200912 1 003 |
20 | MIN 3 Ende | St. Hadijah, S.Pd.I | 19710415 199803 2 001 |
21 | MIN 4 Ende | Muhammad Tata, S.Pd.I | 19681231 200003 1 004 |
22 | MIN Ngada | Dra. Ilmawati | 19661011 200003 2 004 |
23 | MIN 1 Manggarai | Sulaiman Hamzah, S.Pd.I | 19620531 199803 1 001 |
24 | MIN 2 Manggarai | Drs. Nahrudin Ahmad | 19651231 200312 1 010 |
25 | MIN Sumba Barat | Dra. Rosdiana | 19690711 200003 2 002 |
26 | MIN 1 Sumba Timur | Harun Ali, S.Pd.I | 19660401 199703 1 002 |
27 | MIN 2 Sumba Timur | Mustamal, S.Pd.I | 19800220 200604 1 021 |
28 | MIN 3 Sumba Timur | Drs. Mujaman | 19630920 199603 1 001 |
29 | MIN Lembata | Ramlah Budiman, S.Ag | 19681109 199703 2 001 |
30 | MIN 2 Lembata | Saidi Gilo, S.Ag | 19690712 200003 1 003 |
31 | MIN Manggarai Barat | Yasa Stapa, S.Pd.I | 19721231 200604 1 062 |
32 | MIN 2 Manggarai Barat | Nasrul More, S.Pd.I | 19820203 200901 1 015 |
33 | MIN Nagekeo | Vera Kartina, S.Pd | 19690321 200312 2 001 |
34 | MIN 3 Manggarai Timur | Siti Rahmah, S.Pd.I | 19710606 199703 2 003 |
35 | MIN 1 Manggarai Timur | Ikhwan Karimuddin, S.Ag | 19760317 200604 1 009 |
36 | MIN 2 Manggarai Timur | Masrum Bata, S.Pd | 19750605 200312 1 003 |