Kupang – Pelaksanaan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 telah selesai dan berjalan dengan lancar hari ini, 15/8. Dengan metode CBT yang dilaksanakan pada 12 zona dan diikuti oleh 501 peserta dari 21 kabupaten/kota se-NTT ini telah menelurkan 33 peserta terbaik yang berhasil menjuarai kompetisi ini. Dari 33 siswa ini, peserta terbaik I pada setiap mata pelajaran dan jenjang yang dikompetisikan, selanjutnya akan menjadi duta provinsi untuk berkompetisi pada KSM tingkat nasional yang akan digelar pada 16-20 september mendatang di Manado, sulawesi utara.
Berikut Hasil KSM Tingkat Provinsi NTT Tahun 2019 :
Bidang Studi Matematika Terintegrasi (Madrasah Ibtidaiyah)
Peringkat | Nama Peserta | Asal Madrasah | Kabupaten/Kota |
I | Safitrah Maharani Ruslan | MIS Nurul Ikhwan Ba’a | Rote Ndao |
II | Hatija Jumiyati Sarabiti | MIS Al Munirah Mahal | Lembata |
III | Thyrzza Radhisty Neldar | MIS Hidayatullah Atambua | Belu |
Bidang Studi SAINS IPA Terintegrasi (Madrasah Ibtidaiyah)
Peringkat | Nama Peserta | Asal Madrasah | Kabupaten/Kota |
I | Qonitah Qurrotu’ain | MIN 1 Ende | Ende |
II | Nayla Salma Maulani Saleh | MIN 1 Manggarai | Manggarai |
III | Najmah Ramadhani Abdullah | MIN 2 Sumba Timur | Sumba Timur |
Bidang Studi Matematika Terintegrasi (Madrasah Tsanawiyah)
Peringkat | Nama Peserta | Asal Madrasah | Kabupaten/Kota |
I | Ade Trisetia Ningsi Niga Bakan | MTsN 4 Flores Timur | Flores Timur |
II | Atira Suryanti Wardania | MTsS Al Ikhlas Soe | Timor Tengah Selatan |
III | Nirdayanti | MTsS Al Hikmah Riung | Ngada |
Bidang Studi IPA Terpadu Terintegrasi (Madrasah Tsanawiyah)
Peringkat | Nama Peserta | Asal Madrasah | Kabupaten/Kota |
I | Muammar Syafi’i | MTsS Nurul Kawaakib | Lembata |
II | Tria Nurul Riskqiyah | MTsS AL Ikhlas Soe | Timor Tengah Selatan |
III | Muis Sapoetry | MTsN 2 Manggarai Barat | Manggarai Barat |
Bidang Studi IPS Terpadu Terintegrasi (Madrasah Tsanawiyah)
Peringkat | Nama Peserta | Asal Madrasah | Kabupaten/Kota |
I | Fauziah L. Tokan | MTsN 1 Lembata | Lembata |
II | Muhamad Sabri Sarja | MTsN Sumba Timur | Sumba Timur |
III | Fitria Ainun Herawati Bay | MTsN 1 Alor | Alor |
Bidang Studi Matematika Terintegrasi (Madrasah Aliyah)
Peringkat | Nama Peserta | Asal Madrasah | Kabupaten/Kota |
I | Rusmin Koda | MAN Alor | Alor |
II | Indra Gunawan | MAS PP Walisanga | Ende |
III | Zhafir Al Habsyi | MAN Sumba Barat | Sumba Barat |
Bidang Studi Biologi Terintegrasi (Madrasah Aliyah)
Peringkat | Nama Peserta | Asal Madrasah | Kabupaten/Kota |
I | Nurhayati | MAS Al Hidayah Borong | Manggarai Timur |
II | Maharani Eka Putri Mariam | MAN Ende | Ende |
III | Tafsiroh Tenggara Putri | MAN Ende | Ende |
Bidang Studi Fisika Terintegrasi (Madrasah Aliyah)
Peringkat | Nama Peserta | Asal Madrasah | Kabupaten/Kota |
I | Vebyana Anggraini | MAN Sumba Barat | Sumba Barat |
II | Nur Takhmid Qalbu Syarifuddin | MAN Kupang | Kota Kupang |
III | Muhammad Sahrul | MAS At Taqwa Beru | Sikka |
Bidang Studi Kimia Terintegrasi (Madrasah Aliyah)
Peringkat | Nama Peserta | Asal Madrasah | Kabupaten/Kota |
I | Putri Juwida | MAS Waingapu | Sumba Timur |
II | Mega Mustika A.S | MAS Jabal Nur Watulendo | Manggarai Barat |
III | Nengningsih Balich | MAN 2 Alor | Alor |
Bidang Studi Ekonomi Terintegrasi (Madrasah Aliyah)
Peringkat | Nama Peserta | Asal Madrasah | Kabupaten/Kota |
I | Chelsea Lia Sulis | MAN Ende | Ende |
II | Sumitha Burhan | MAN Ende | Ende |
III | Sibgatullah Ali Asauki | MAS Hidayatullah Batakte | Kupang |
Bidang Studi Geografi Terintegrasi (Madrasah Aliyah)
Peringkat | Nama Peserta | Asal Madrasah | Kabupaten/Kota |
I | Baiatul Aqbah Daeng Mero | MAN Manggarai Timur | Manggarai Timur |
II | Sukmawati | MAS Al Ikhlas Anaraja | Ende |
III | Sri Asma Tukang | MAS Nur Salam Lewoleba | Lembata |
Terimakasih informasinya kaa